

八月 15 2022
芯片DSPIC33EP512MU810-I/PF中文資料
描述
DSPIC33EP512MU810-I/PF數(shù)字信號(hào)控制器提供DSP性能的同時(shí)簡(jiǎn)化了MCU。70MIPSdsPIC33E核心設(shè)計(jì)用于執(zhí)行數(shù)字濾波算法、高速精密數(shù)字控制環(huán)路、數(shù)字音頻和語(yǔ)音處理。DSPIC33EP512MU810-I/PF DSC帶電動(dòng)機(jī)控制外設(shè),為高性能、精密電動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)提供支持。dsPIC33ESMPSDSC提供專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的芯片外設(shè),確保實(shí)現(xiàn)高性能數(shù)字電源。SMPS外設(shè)包括高速和高分辨率PWM、快速ADC和模擬比較器。
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品型號(hào) | DSPIC33EP512MU810-I/PF |
制造商 | 微芯科技 |
描述 | IC 單片機(jī) 16BIT 512KB FLASH 100TQFP |
分類(lèi) | 集成電路(IC),嵌入式-微控制器 |
打包 | 托盤(pán) |
工作溫度 | -40°C~85°C(TA) |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝 |
包裝/案例 | 100-TQFP |
供應(yīng)商設(shè)備包 | 100-TQFP(14x14) |
基本產(chǎn)品編號(hào) | DSPIC33EP512MU810 |
產(chǎn)品圖片
DSPIC33EP512MU810-I/PF
規(guī)格參數(shù)
![]() | 在售 |
![]() | dsPIC |
![]() | 16位 |
![]() | 70 個(gè)MIP |
![]() | 欠壓檢測(cè)/復(fù)位、DMA、電機(jī)控制 PWM、POR、PWM、WDT |
![]() | 512KB(170Kx24) |
![]() | 83 |
![]() | 閃光 |
![]() | 24Kx16 |
電壓-電源 (Vcc/Vdd) | 3V~3.6V |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器 | 模/數(shù)32x10b/12b |
振蕩器類(lèi)型 | 內(nèi)部的 |
案例/包裝 | TQFP |
引腳數(shù) | 100 |
核心架構(gòu) | dsPIC |
數(shù)據(jù)總線(xiàn)寬度 | 16乙 |
![]() | 4.2兆 |
![]() | 60兆赫 |
![]() | CAN、I2C、IrDA、LIN、SPI、UART、USART、USB |
![]() | 60兆赫 |
![]() | 85℃ |
![]() | 3.6V |
![]() | 536KB |
![]() ![]() | 閃光 |
![]() | -40°C |
![]() | 3伏 |
![]() | 32 |
以太網(wǎng)通道數(shù) | 1 |
I2C通道數(shù) | 2 |
I/O數(shù)量 | 83 |
可編程I/O數(shù)量 | 83 |
PWM通道數(shù) | 12 |
SPI通道數(shù) | 4 |
定時(shí)器/計(jì)數(shù)器數(shù)量 | 9 |
UART通道數(shù) | 4 |
USB通道數(shù) | 1 |
工作電源電壓 | 3.3V |
振蕩器類(lèi)型 | 內(nèi)部的 |
外圍設(shè)備 | 欠壓檢測(cè)/復(fù)位、DMA、POR、PWM、WDT |
內(nèi)存大小 | 52KB |
看門(mén)狗定時(shí)器 | 是的 |
高度 | 1毫米 |
長(zhǎng)度 | 14毫米 |
寬度 | 14毫米 |
環(huán)境與出口分類(lèi)
屬性 | 描述 |
RoHS狀態(tài) | 符合ROHS3標(biāo)準(zhǔn) |
濕度敏感度(MSL) | 3(168小時(shí)) |
REACH狀態(tài) | REACH不受影響 |
特點(diǎn)
?兩個(gè)獨(dú)立的ADC模塊:
-一個(gè)ADC可配置為10位、1.1Msps和四個(gè)S&H或12位、500ksps和一個(gè)S&H
-一個(gè)10位ADC、1.1Msps和四個(gè)S&H
-八個(gè)S&H使用兩個(gè)ADC10-位模塊
-24個(gè)模擬通道(64引腳器件)最多32個(gè)模擬通道(100/121/144引腳器件)
?靈活且獨(dú)立的ADC觸發(fā)源
?比較器:
-最多三個(gè)模擬比較器模塊
-具有32個(gè)電壓的可編程基準(zhǔn)積分
應(yīng)用領(lǐng)域
?感應(yīng)加熱
?不間斷電源(UPS)
?DC/AC逆變器
?壓縮機(jī)電機(jī)控制
?洗衣機(jī)三相電機(jī)控制
?BLDC電機(jī)控制
?汽車(chē)HVAC、冷卻風(fēng)扇、燃油泵
?步進(jìn)電機(jī)控制
?音頻和流體傳感器監(jiān)控
?相機(jī)鏡頭對(duì)焦和穩(wěn)定性控制
?語(yǔ)音(播放、免提套件、應(yīng)答機(jī)、VoIP)
?消費(fèi)類(lèi)音頻
?工業(yè)和樓宇控制(安全系統(tǒng)和訪(fǎng)問(wèn)控制)
?條形碼閱讀
?網(wǎng)絡(luò):LAN交換機(jī)、網(wǎng)關(guān)
?數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備管理
?智能卡和智能讀卡器
引腳圖

CAD模型
DSPIC33EP512MU810-I/PF符號(hào)
DSPIC33EP512MU810-I/PF焊墊
DSPIC33EP512MU810-I/PF 3D模型
封裝
DSPIC33EP512MU810-I/PF封裝
替代型號(hào)
零件號(hào) | DSPIC33FJ256MC710-I/PF | DSPIC33FJ256GP710-I/PF | DSPIC33FJ256GP710A-I/PF |
制造商 | 微芯科技 | 微芯科技 | 微芯科技 |
包裝/案例 | 100-TQFP | 100-TQFP | 100-TQFP |
引腳數(shù) | 100 | 100 | 100 |
數(shù)據(jù)總線(xiàn)寬度 | 16乙 | 16乙 | 16乙 |
輸入輸出數(shù)量 | 85 | 85 | 85 |
內(nèi)存大小 | 256KB | 256KB | 256KB |
電源電壓 | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
PDF資料
應(yīng)用筆記
類(lèi)型 | 標(biāo)題 |
PDF | DSPIC33EP512MU810-IPF用戶(hù)編程技術(shù)手冊(cè).pdf |
PDF | DSPIC33EP512MU810-IPF其他數(shù)據(jù)使用手冊(cè).pdf |
PDF | DSPIC33EP512MU810-IPF開(kāi)發(fā)手冊(cè).pdf |
PDF | DSPIC33EP512MU810-IPF產(chǎn)品修訂記錄.pdf |
產(chǎn)品制造商介紹
Microchip Technology股份有限公司是一家美國(guó)上市公司,生產(chǎn)微控制器、混合信號(hào)、模擬和閃存IP集成電路。其產(chǎn)品包括微控制器(PIC、dsPIC、AVR和SAM)、串行EEPROM設(shè)備、串行SRAM設(shè)備、嵌入式安全設(shè)備、射頻(RF)設(shè)備、熱、電源和電池管理模擬設(shè)備,以及線(xiàn)性、接口和無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品。